본문 바로가기

전자정부공식웹사이트

  • 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

EIS 고용행정통계

자료실

자료실

업무조건
검색조건

427 건이 조회되었습니다.

자료실 테이블, 번호와 업무구분과 제목과 첨부와 등록일과 조회수 항목으로 구성
번호 업무구분 제목 첨부 등록일 조회수
427 공통 고용행정 통계로 본 2025년 1월 노동시장 동향 2025.02.24 238
426 공통 고용보험통계현황-2024년 11월 2025.01.23 210
425 공통 고용행정 통계로 본 2024년 12월 노동시장 동향 2025.01.23 185
424 공통 워크넷 구인구직 및 취업동향 - 2024.11 2025.01.23 106
423 공통 고용행정 통계로 본 2024년 11월 노동시장 동향 2024.12.16 104
422 공통 고용보험통계현황-2024년 10월 2024.12.16 192
421 공통 워크넷 구인구직 및 취업동향 - 2024.10 2024.12.16 574
420 공통 고용행정 통계로 본 2024년 10월 노동시장 동향 2024.12.14 18
419 공통 워크넷 구인구직 및 취업동향 - 2024.9 2024.11.04 135
418 공통 고용보험통계현황-2024년 9월 2024.11.04 134
처음  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막