월별 피보험자현황
아래 보고서에서
아이콘을 클릭하면 분석항목 및 측정값 설정 가능합니다. [사용자 메뉴얼 바로가기]
통계정보
화면명(통계명) | 월별 피보험자현황 | 출처 | 한국고용정보원[고용정보통합분석시스템(고용보험시스템)] |
---|---|---|---|
통계경로 | 노동시장현황>고용보험가입자>월별 피보험자현황 |
항목
마감년도 마감년월 | 통계 산출 기준 마감년도 통계 산출 기준 마감년월 |
---|---|
고용형태 | 피보험자 고용형태 (상용, 자영업) |
취득구분 | 취득구분 |
직종_대분류 | 취득중인 사업장 취득 시 근무직종 대분류(한국고용직업분류) |
직종_중분류 | 취득중인 사업장 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) |
연령_10세 연령_5세 | 피보험자의 해당월 말일기준 만 나이 |
직종_소분류 | 취득중인 사업장 취득 시 근무직종 소분류(한국고용직업분류) |
직종_대분류(현행화) | 취득신고서의 직종_대분류를 가장 최신 한국고용직업분류 버전(2018년도 버전) 기준으로 분류하여 표시 |
직종_중분류(현행화) | 취득신고서의 직종_중분류를 가장 최신 한국고용직업분류 버전(2018년도 버전) 기준으로 분류하여 표시 |
직종_소분류(현행화) | 취득신고서의 직종_소분류를 가장 최신 한국고용직업분류 버전(2018년도 버전) 기준으로 분류하여 표시 |
성별 | 피보험자 성별 |
(사업장)시도 | 취득중인 사업장 소재지역(시도) |
(사업장)시군구 | 취득중인 사업장 소재지역(시군구) |
규모 | 취득중인 사업장 상시근로자수 기준 규모 |
산업_대분류 | 취득중인 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업_중분류 | 취득중인 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업_소분류 | 취득중인 사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) |
상실사유 | "피보험자 상실신고서" 의 상실사유 구분 |
상실사유분류(현행화) | 상실사유분류 항목에서 다르게 표시되는 버전과 명칭을 최신 버전기준으로 현행화한 정보 |
채용일기준근속년수 | 취득중인 사업장 채용일부터 해당월 말일까지의 근속년수 |
수치
피보험자수(전체) | 단위: 명
1) 피보험자격 취득일은 언제든 상관없으며, 해당월 말일 시점에 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 취득중인 전체 피보험자수 2) 동일 피보험자가 여러 사업장에 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 취득중 인 경우 최근 취득 사업장 기준으로 한명으로 계산함 3) (주의사항) 해당월 말일 시점의 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 취득중인 전체 피보험자수로 월 단위 통계로만 활용해야 하며 여러 달의 피보험자수를 합하여 사용하면 안됨(수치가 크게 증가함) |
---|---|
취득자수(월) | 고용보험 취득자수 |
상실자수(월) | 고용보험 상실자수 |